Добар квалитет и цена Ацарицид феназакуин 20%СЦ за пауке
Главна карактеристика феназаквина
①Нокдаун незрелих и одраслих се може посматрати у року од 24 сата
②Одличан резидуални ефекат, али мекан на корисне инсекте
③Активан и на ниским и на високим температурама
④ Интервал поновног уласка од 12 сати и интервал пре жетве 7 дана
⑤Пружа одличну контактну активност против јаја и активност контакта и гутања против незрелих и одраслих гриња
Примена феназаквина
Углавном се користи за сузбијање гриња штеточина на усевима као што су воћке, поврће и стабла чаја, посебно за гриње штеточина које су развиле отпорност.
Основне информације
1.Основне информације оАкарицид Феназакуин | |
Назив производа | Феназакуин |
Хемијско име | 4-терц-бутилфенетил хиназолин-4-ил етар |
ЦАС бр. | 120928-09-8 |
Молекуларна тежина | 306,4 г/мол |
Формула | C8H6N2 |
Технологија и формулација | Феназакуин 95% ТЦФеназакуин 18,79% СЦФеназакуин 10% ЕЦ |
Изглед за ТЦ | светло жути до прљаво бели прах |
Физичка и хемијска својства | Тачка кључања: 243 °Ц (469 °Ф; 516 К) Растворљивост у води: растворљива киселина (пКa): 3.51 Диполни момент: 2,2 Д |
Токсичност | Будите безбедни за људе, стоку, животну средину. |
ФормулисањеЕтоказоле
Феназакуин | |
TC | 95% Феназакуин ТЦ |
Течна формулација | Феназакуин 18,79% СЦФеназакуин 10% ЕЦ |
Извештај о инспекцији квалитета
①ЦоА оф Феназакуин ТЦ
ЦОА оф Феназакуин 95% ТЦ | ||
Назив индекса | Вредност индекса | Измерена вредност |
Изглед | Бели прах | Бели прах |
Чистоћа | ≥95% | 97,15% |
Губитак од сушења (%) | ≤0,2% | 0,13% |
②ЦОА оф Феназакуин 18,79%СЦ
Феназакуин 18,79%СЦ ЦОА | ||
Ставка | Стандард | Резултати |
Изглед | Проточна и лака за мерење запремине суспензије, без згрушавања / беле течности | Проточна и лака за мерење запремине суспензије, без згрушавања / беле течности |
Чистоћа | ≥18,79% | 18,85% |
PH | 4.5-7.0 | 6.5 |
Стопа обуставе, % | ≥90 | 93.7 |
тест мокрог сита (75ум)% | ≥98 | 99.0 |
Остатак након одлагања ,% | ≤3.0 | 2.8 |
Континуирано пењење (после 1 мин) ,мл | ≤30 | 25 |
Феназакуин 10% ЕЦ ЦОА | ||
Ставка | Стандард | Резултати |
Изглед | Светло жута стабилна течност, видљива суспендована материја и падавине | Светло жута стабилна течност, видљива суспендована материја и падавине |
Чистоћа | ≥10% | 10,2% |
PH | 4.5-7.0 | 6.5 |
Вода (%) | ≤0,6 | 0.21 |
стабилност | квалификовани | квалификовани |
Пакет Феназакуин
Феназакуин пакет | ||
TC | 25 кг / врећа 25 кг / бубањ | |
СЦ/ЕЦ | Велики пакет | 200Л/пластични или гвоздени бубањ |
Мали пакет | 100мл/боца250мл/боца500мл/боца 1000мл/боца 5Л/боца Алу боца/Цоек боца/ХДПЕ боца или као ваш захтев | |
Белешка | Направљено према вашим захтевима |
Испорука глифосата
Начин испоруке: морем / ваздухом / експресом
ФАК
П1: Шта је са вашом услугом?
Пружамо услугу 7 * 24 сата, и кад год вам затреба, увек ћемо ту са вама, а осим тога, можемо вам обезбедити куповину на једном месту, а када купите нашу робу, можемо да организујемо тестирање, царињење и логистику за ти!
П2: Да ли су бесплатни узорци доступни за процену квалитета?
Да, наравно, можемо вам пружити бесплатне узорке пре него што купите комерцијалну количину.
П3: Које је време испоруке?
За малу количину, биће потребно само 1-2 дана за испоруку, а након велике количине, то ће трајати око 1-2 недеље.